部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2720 | 1R | 49.62u | \339,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3115 | 1LDK | 75.26u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
3207 | 1LDK | 82.14u | \571,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3319 | 1LDK | 82.14u | \583,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
4101 | 1LDK | 93.82u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
4114 | 1LDK | 76.23u | \576,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3702 | 2LDK | 124.84u | \868,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3813 | 2LDK | 103.02u | \779,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3911 | 2LDK | 155.23u | \1,174,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2703 | 3LDK | 153.24u | \973,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |