部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2807 | 1LDK | 82.14u | \447,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2918 | 1LDK | 76.23u | \541,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3118 | 1LDK | 65.90u | \399,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3213 | 1LDK | 76.06u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3306 | 1LDK | 59.97u | \399,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3815 | 1LDK | 76.23u | \564,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
4103 | 1LDK | 76.23u | \420,000 | − | 2ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3602 | 2LDK | 124.84u | \868,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3705 | 2LDK | 136.16u | \967,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
4006 | 2LDK | 187.24u | \1,470,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2721 | 3LDK | 169.50u | \1,205,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3518 | 3LDK | 169.50u | \1,256,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
4117 | 3LDK | 170.59u | \1,265,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |