部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3817 | 1R | 49.62u | \320,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2815 | 1LDK | 66.00u | \399,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3307 | 1LDK | 82.14u | \420,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
4104 | 1LDK | 76.23u | \435,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
4006 | 2LDK | 187.24u | \1,198,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
4303 | 3LDK | 196.00u | \1,250,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |