部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1704 | 1LDK | 61.08u | \388,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
1710 | 1LDK | 77.39u | \562,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2121 | 1LDK | 67.00u | \476,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2512 | 1LDK | 77.39u | \574,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1202 | 2LDK | 77.39u | \492,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2023 | 2LDK | 87.39u | \582,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |