部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1704 | 1LDK | 61.08u | \388,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
1710 | 1LDK | 77.39u | \562,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2102 | 1LDK | 62.38u | \396,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2118 | 1LDK | 61.36u | \436,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2321 | 1LDK | 67.00u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2617 | 1LDK | 61.36u | \436,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1202 | 2LDK | 77.39u | \492,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
1601 | 2LDK | 115.07u | \662,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
1908 | 2LDK | 112.13u | \713,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2104 | 2LDK | 77.39u | \515,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2411 | 2LDK | 98.07u | \727,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |